Рік | Виконавець | Пісня | Фінал | Бали | ПФ | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Олександр Пономарьов | «Hasta la Vista» | 14 | 30 | Без півфіналів | |
2004 | Руслана | «Wild Dances» | 1 | 280 | 2 | 256 |
2005 | «Ґринджоли» | «Разом нас багато» | 19 | 30 | Організатор | |
2006 | Тіна Кароль | «Show me your love» | 7 | 145 | 7 | 146 |
2007 | Вірка Сердючка | «Dancing Lasha Tumbai» | 2 | 235 | Торічний ТOP 10 | |
2008 | Ані Лорак | «Shady Lady» | 2 | 230 | 1 | 152 |
2009 | Світлана Лобода | «Be My Valentine!» | 12 | 76 | 6 | 80 |
2010 | Alyosha | «Sweet People» | 10 | 108 | 7 | 77 |
2011 | Міка Ньютон | «Angel» | 4 | 159 | 6 | 81 |
2012 | Гайтана | «Be My Guest» | 15 | 65 | 8 | 64 |
2013 | Злата Огнєвіч | «Gravity» | 3 | 214 | 3 | 140 |
2014 | Марія Яремчук | «Tick-Tock» | 6 | 113 | 5 | 118 |
2015 | Не брала участь | |||||
2016 | Джамала | «1944» | 1 | 534 | 2 | 287 |
2017 | «O.Torvald» | «Time» | 24 | 36 | Організатор | |
2018 | Mélovin | «Under The Ladder» | 17 | 130 | 6 | 179 |
2019 |